Disponível por encomenda
| Item | Descrição | Detalhes Técnicos | |
| 1 | Dimensões | Externa: 5800mm x 2480mm x 2420mm Interna: 5700mm x 2360mm x 2310mm Fechada (para transporte): 5820mm x 2460mm x 320mm | |
| 2 | Cor | Branco | |
| 3 | Capacidade de Carga | 14 unidades por container de 40HC | |
| 4 | Desempenho | Resistência ao Vento: 0.50kN/m² Vida Útil Estimada: 10 anos Isolamento Acústico: ≥20dB Resistência ao Fogo: Classe A (Incombustível) Impermeabilização: Drenagem periférica livre Resistência Sísmica: Grau 8 Capacidade de Carga (Piso): 2.0kN/m² Capacidade de Carga (Teto): 1.0kN/m² | |
| 5 | Aplicações | Alojamentos de trabalhadores, moradias, escritórios, armazéns, salas de utilidade, garagens, lojas, banheiros, acampamentos, mercados itinerantes, etc. | |
| Categoria | Componente | Descrição Técnica / Medidas | Qtd. |
| 1. Base | Chassi longitudinal | 60x120x1,5mm | 2 pçs |
| Chassi transversal | 60x60x1,2mm | 2 pçs | |
| Suporte da base | 40x40x1,2mm | 9 pçs | |
| Placa de içamento (cabeceira) | 40x40x1,2mm | 14 pçs | |
| Suporte de viga secundária | 105x160x10mm | 4 pçs | |
| Piso | 2375 x 1134 x 18mm | 5 pçs | |
| Acabamento em L | 15x35x1,2mm | 2 pçs | |
| 2. Paredes Laterais | Travessa da estrutura lateral | 25 x 40 x 55 x 1.2mm | 8 pçs |
| Suporte de borda lateral | Peças dobráveis especiais 1.2mm | 8 pçs | |
| Placa de cobertura lateral | 1.2mm | 8 pçs | |
| Estrutura central de suporte | Peças dobráveis especiais 1.2mm | 4+4 pçs | |
| Dobradiças laterais | Galvanizado a quente | 34 pçs | |
| Painel de Parede | 1165 x 2855 (Lã de rocha 50kg, chapa 0.23mm) | 8 pçs | |
| 3. Paredes Frontal e Traseira | Estrutura traseira | 25 x 40 x 55 x 1.2mm | 4 pçs |
| Estrutura frontal | 25 x 40 x 55 x 1.2mm | 4 pçs | |
| Base Acabamento da porta frontal | 870 (1.2mm) | 1 pçs | |
| Acabamento da porta frontal | 2140 + 870 (1.2mm) | 1 + 1 pçs | |
| Painel de Parede | 2140 x 2 + 1040 x 2 (Lã de rocha 50kg, chapa 0.23mm) | 2+2 pçs | |
| Porta de Aço | 860 x 1970mm (com fechadura) | 1 pç | |
| Janela | 930 x 930mm (Aço plástico/PVC) | 2 pçs | |
| 4. Cobertura (Teto) | Estrutura do teto | Tubo tipo P 60 x 40 x 1.2mm (5800=2 ; 2380=2) | 2+2 pçs |
| Estrutura em L | 20 x 40 x 1.2mm (5800=2 ; 2380=2) | 2+2 pçs | |
| Placa de içamento | 105 x 160 x 10mm | 4 pçs | |
| Viga secundária do teto | 40 x 40 x 1.2mm | 5 pçs | |
| Algodão de isolamento | 75mm | 1 pç | |
| Sistema Elétrico | Entrada AC (4mm²); Tomadas (2.5mm²); Iluminação (1.5mm²); 1 tomada AC + 2 tomadas padrão + 1 interruptor + 2 fitas de LED | 1 conj. | |
| Adesivo estrutural / Selante | – | 10 pçs | |
| Acabamento de teto | 0.2m | 16.6m | |
| Acabamento de teto | 0.3m | 16.6m |
R$ 171.999,00
R$ 171.999,00
R$ 136.500,00
R$ 134.000,00
R$ 107.000,00
R$ 74.500,00
R$ 35.900,00
R$ 725.000,00 O preço original era: R$ 725.000,00.R$ 588.384,20O preço atual é: R$ 588.384,20.
R$ 610.000,00 O preço original era: R$ 610.000,00.R$ 494.726,40O preço atual é: R$ 494.726,40.
R$ 519.000,00 O preço original era: R$ 519.000,00.R$ 420.595,20O preço atual é: R$ 420.595,20.
R$ 451.500,00 O preço original era: R$ 451.500,00.R$ 366.336,20O preço atual é: R$ 366.336,20.
R$ 435.000,00 O preço original era: R$ 435.000,00.R$ 346.464,10O preço atual é: R$ 346.464,10.
BR-280, 6469 - Colégio Agrícola, Fundos da Loja - Porto Grande, Araquari - SC, 89245-000
+55 (47) 3439-1666
+55 (47) 99682-1267 (Whatsapp)
Fale Conosco